QQ掃碼溝通
| 品牌 | 貨號 | 產品名稱 | 規格 | 貨期 | 數量 | 價格 | 操作 |
| Spherotech | PPB-1000-5 | Polystyrene Particles, Blue | 5 mL | 0 | 210.00 | 詳情 | |
| Spherotech | PPB-05-100 | Polystyrene Particles, Blue | 100 mL | 0 | 1000.00 | 詳情 | |
| Spherotech | PPB-05-10 | Polystyrene Particles, Blue | 10 mL | 0 | 125.00 | 詳情 | |
| Spherotech | URCP-100-2 | UltraRainbow Calibration Particles, 6 peaks | 2 mL | 0 | 255.00 | 詳情 | |
| Spherotech | UMS-3000 | UltraMag Magnetic Separator | 0 | 555.00 | 詳情 | ||
| Spherotech | PPXR-1000-1 | Polystyrene Particles, Crosslinked | 90.0-105.0 um | 0 | 215.00 | 詳情 | |
| Spherotech | RQC-30-5 | Rainbow QC Calibration Particles | 5 mL | 0 | 490.00 | 詳情 | |
| Spherotech | SVM-400-4 | Streptavidin Magnetic Particles | 4 mL | 0 | 370.00 | 詳情 | |
| Spherotech | SVP-30-50 | Streptavidin Polystyrene Particles | 50 mL | 0 | 1645.00 | 詳情 | |
| Spherotech | UMDS-1000 | UltraMag DW Magnetic Separator | 0 | 560.00 | 詳情 | ||
| Spherotech | PPX-200-10 | Polystyrene Particles, Crosslinked | 10 mL | 0 | 270.00 | 詳情 | |
| Spherotech | TFP-3067-5 | Biotin Fluorescent Particles, Blue | 5 mL | 0 | 210.00 | 詳情 |
BIOLEAF熱搜 BIOLEAF試劑盒 BIOLEAF ELISA BIOLEAF試劑 BIOLEAF品牌 BIOLEAF抗體 BIOLEAF耗材 BIOLEAF小儀器